Nome Escursione             2015-04-11 Sevice via direttissima e Velino (MdT)

Data Escursione             2015 apr 11, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2483.84       0.00          0.00          0.00
Altezza minima              1011.94       0.00          0.00          0.00
Dislivello                  1471.90       0.00          0.00          0.00
Salita accumulata           1633.60       0.00          0.00          0.00
Discesa accumulata          -1631.44      0.00          0.00          0.00
Distanza percorsa           12.76         0.00          0.00          0.00
Media oraria                1.62          0.00          0.00          0.00
Ora di partenza             6:40:29       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          12:3:46       0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               14:33:47      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               5:23:17       0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           7:53:18       0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
